Preise
FERIENHAUS BOCKSTECKEN
| Zeitraum |
Preis pro App. pro Tag |
Mind. | An- Abreise |
Sommerpreise 2024/2025 |
|||
| 18.05.2024–06.07.2024 | EUR 100,– | 3 Tage | täglich |
| 06.07.2024–08.09.2024 | EUR 115,– | 5 Tage | täglich |
| 08.09.2024–02.11.2024 | EUR 100,– | 3 Tage | täglich |
| 02.11.2024–01.12.2024 | EUR 90,– | 3 Tage | täglich |
Winterpreise 2024/2025 |
|||
| 01.12.2024–21.12.2024 | EUR 125,– | 4 Tage | täglich |
| 21.12.2024–28.12.2024 | EUR 190,– | 7 Tage | Sa | Sa |
| 28.12.2024–04.01.2025 | EUR 190,– | 7 Tage | Sa | Sa |
| 04.01.2024–11.01.2025 | EUR 125,– | 7 Tage | Sa | Sa |
Winterpreise 2025 |
|||
| 04.01.2025–24.01.2025 | EUR 125,– | 4 Tage | täglich |
| 25.01.2025–28.02.2025 | EUR 150,– | 7 Tage | Sa | Sa |
| 01.03.2025–07.03.2025 | EUR 220,– | 7 Tage | Sa | Sa |
| 08.03.2025–14.03.2025 | EUR 220,– | 7 Tage | Sa | Sa |
| 15.03.2025–11.04.2025 | EUR 150,– | 7 Tage | Sa | Sa |
| 12.04.2025–21.04.2025 | EUR 125,– | 4 Tage | täglich |
| 21.04.2025–27.04.2025 | EUR 150,– | 4 Tage | täglich |
Sommerpreise 2025 |
|||
| 28.04.2025–17.05.2025 | EUR 115,– | 4 Tage | täglich |
| 18.05.2025–04.07.2025 | EUR 125,– | 4 Tage | täglich |
| 05.07.2025–31.08.2025 | EUR 135,– | 7 Tage | täglich |
| 01.09.2025–02.11.2025 | EUR 125,– | 4 Tage | täglich |
| 02.11.2025–06.12.2025 | EUR 115,– | 4 Tage | täglich |
| 07.12.2025–19.12.2025 | EUR 125,– | 4 Tage | täglich |
| 20.12.2025–03.01.2026 | EUR 220,– | 7 Tage | Sa | Sa |
| 03.01.2026-10.01.206 | EUR 200,- | 7 Tage | Sa | Sa |
