Preise
FERIENHAUS BOCKSTECKEN
| Zeitraum |
Preis pro App. pro Tag |
Mind. | An- Abreise |
Winter & Sommer 2026 |
|||
| 10.01.2026–24.01.2026 | EUR 130,– | 3 Tage | täglich |
| 24.01.2026–14.02.2026 | EUR 150,– | 7 Tage | Samstags |
| 14.02.2026–28.02.2026 | EUR 220,– | 7 Tage | Samstags |
| 28.02.2026–06.04.2026 | EUR 130,– | 3 Tage | täglich |
| 06.04.2026–02.05.2026 | EUR 125,– | 3 Tage | täglich |
| 02.05.2026–04.07.2026 | EUR 120,– | 3 Tage | täglich |
| 04.07.2026–30.08.2026 | EUR 140,– | 5 Tage | täglich |
| 30.08.2026–01.11.2026 | EUR 125,– | 3 Tage | täglich |
| 01.11.2026–12.12.2026 | EUR 125,– | 3 Tage | täglich |
| 12.12.2026–19.12.2026 | EUR 130,– | 3 Tage | täglich |
| 19.12.2026–02.01.2026 | EUR 220,– | 7 Tage | Samstags |
Winter & Sommer 2027 |
|||
| 01.01.2027–09.01.2027 | EUR 150,– | 5 Tage | täglich |
| 09.01.2027–23.01.2027 | EUR 130,– | 3 Tage | täglich |
| 23.01.2027–20.02.2027 | EUR 200,– | 7 Tage | Samstags |
| 20.02.2027–03.04.2027 | EUR 150,– | 7 Tage | Samstags |
| 03.04.2027–24.04.2027 | EUR 130,– | 3 Tage | täglich |
| 24.04.2027–03.07.2027 | EUR 135,– | 3 Tage | täglich |
| 03.07.2027–29.08.2027 | EUR 150,– | 5 Tage | täglich |
| 29.08.2027–07.11.2027 | EUR 130,– | 3 Tage | täglich |
| 07.11.2027–11.12.2027 | EUR 115,– | 3 Tage | täglich |
| 11.12.2027–18.12.2027 | EUR 135,– | 3 Tage | täglich |
| 18.12.2027–01.01.2028 | EUR 240,– | 7 Tage | Samstags |
Winter 2028 |
|||
| 01.01.2028–08.01.2028 | EUR 150,– | 5 Tage | täglich |
